KNews.id – Pemerintah telah menetapkan kenaikan gaji dan pensiun pokok PNS, TNI, dan Polri sebesar 8 persen untuk gaji dan 12 persen untuk pensiun, terhitung mulai 1 Januari 2024.
Namun, penyaluran rapelan atau selisih kenaikan tersebut mengalami keterlambatan, sehingga para pensiunan PNS masih belum menerima kenaikan pensiun mereka.
Menurut surat resmi Kementerian Keuangan (Kemenkeu) kepada PT Taspen, penyaluran rapelan kenaikan pensiun PNS dimulai sejak 1 Februari 2024.
Rapelan tersebut dilakukan untuk melengkapi kekurangan pensiun PNS di bulan Januari dan Februari, yang masih menggunakan nominal yang berlaku pada PP sebelumnya.
Meski PP Nomor 8 Tahun 2024 yang mengatur tentang gaji pensiunan PNS sudah resmi diterbitkan namun kenaikan gaji belum dirasakan oleh para pensiunan PNS.
Menanggapi banyaknya pertanyaan kapan pencairan rapelan kenaikan gaji pensiunan PNS, PT Taspen pun menanggapi salah satu komentar di Instagram pribadinya yang mengatakan bahwa rapelan gaji pensiunan PNS akan dicairkan berpisah dengan gaj pokok pensiunan pada bulan Februari.
“Untuk rapelan kenaikan gaji akan dibayarkan terpisah dengan gaji bulanan. Sobat bisa cek berkala pada rekening penerima,” tulis akun instagram resmi PT Taspen dikutip Selasa, 6 Februari 2024.
Sedangkan untuk waktu pastinya belum diberitahukan namun menurut rilis Kemenkeu, rapelan gaji pensiunan PNS akan dicairkan pada bulan Februari 2024.
“PT Taspen (Persero) dan PT Asabri (Persero) untuk melaksanakan pembayaran dengan pensiun pokok baru dan dilaksanakan mulai tanggal 1 Februari 2024,” isi rilis Kemenkeu.
Adapun besaran rapelan kenaikan pensiun PNS yang akan disalurkan oleh PT Taspen, adalah sebagai berikut:
Golongan | Pensiun Pokok Lama | Pensiun Pokok Baru | Selisih per Bulan | Rapelan 2 Bulan |
---|---|---|---|---|
I/a | Rp 1.500.000 | Rp 1.680.000 | Rp 180.000 | Rp 360.000 |
I/b | Rp 1.600.000 | Rp 1.792.000 | Rp 192.000 | Rp 384.000 |
I/c | Rp 1.700.000 | Rp 1.904.000 | Rp 204.000 | Rp 408.000 |
I/d | Rp 1.800.000 | Rp 2.016.000 | Rp 216.000 | Rp 432.000 |
II/a | Rp 1.900.000 | Rp 2.128.000 | Rp 228.000 | Rp 456.000 |
II/b | Rp 2.000.000 | Rp 2.240.000 | Rp 240.000 | Rp 480.000 |
II/c | Rp 2.100.000 | Rp 2.352.000 | Rp 252.000 | Rp 504.000 |
II/d | Rp 2.200.000 | Rp 2.464.000 | Rp 264.000 | Rp 528.000 |
III/a | Rp 2.300.000 | Rp 2.576.000 | Rp 276.000 | Rp 552.000 |
III/b | Rp 2.400.000 | Rp 2.688.000 | Rp 288.000 | Rp 576.000 |
III/c | Rp 2.500.000 | Rp 2.800.000 | Rp 300.000 | Rp 600.000 |
III/d | Rp 2.600.000 | Rp 2.912.000 | Rp 312.000 | Rp 624.000 |
IV/a | Rp 2.700.000 | Rp 3.024.000 | Rp 324.000 | Rp 648.000 |
IV/b | Rp 2.800.000 | Rp 3.136.000 | Rp 336.000 | Rp 672.000 |
IV/c | Rp 2.900.000 | Rp 3.248.000 | Rp 348.000 | Rp 696.000 |
IV/d | Rp 3.000.000 | Rp 3.360.000 | Rp 360.000 | Rp 720.000 |
IV/e | Rp 3.100.000 | Rp 3.472.000 | Rp 372.000 | Rp 744.000 |
Sumber: Kemenkeu
Dengan adanya rapelan kenaikan pensiun PNS ini, diharapkan para pensiunan dapat merasakan manfaatnya dan meningkatkan kesejahteraan mereka. Selain itu, rapelan ini juga merupakan bentuk penghargaan pemerintah kepada para pensiunan yang telah berjasa bagi negara. (Zs/DB)