KNews.id – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat terdapat 23 penyelenggara yang memiliki TWP90 lebih dari 5 persen per Juli 2023. Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya OJK Agusman mengatakan regulator terus memantau 23 penyelenggara tersebut.
“OJK juga telah memberikan surat pembinaan dan meminta mengajukan action plan perbaikan pendanaan macet,” kata Agusman. Agusman menambahkan OJK selanjutnya akan memonitor pelaksanaan action plan tersebut dengan ketat. Apabila kondisinya lebih buruk, dia menambahkan regulator akan melalukan tindakan pengawasan lanjutan. Nantinya OJK mengenakan sanksi sesuai dengan pelanggaran dan mengacu pada ketentuan dimaksud. Menurutnya pengenaan sanksi telah diatur sesuai dengan POJK.
“Tentunya tindakan supervisory action dilakukan oleh OJK dalam rangka mitigasi,” katanya. Bisnis menghimpun data dari masing masing website perusahaan. Akan tetapi ternyata tidak semua perusahaan melakukan pembaharuan data kredit macetnya seperti yang dipersyaratkan oleh OJK. Tercatat berdasarkan kunjungan situs masing-masing terpantau baru 12 penyelenggara fintech P2P lending yang terbuka menunjukkan TWP90 di atas 5 persen.
Berikut daftar 102 daftar fintech P2P lending per 20 Januari 2023 yang berizin dan terdaftar di OJK serta besaran kredit macetnya berdasarkan kunjungan situs masing-masing :
1. Danamas TKB90:95,66 persen TWP90: 4,34 persen
2. Investree TKB90: 95,28 persen TWP90: 4,72 persen
3. Amartha TKB90: 98,69 persen TWP90: 1,31 persen
4. DOMPET Kilat TKB90: 97,01 persen TWP90: 2,99 persen
5. Boost TKB90: 96,18 persen TWP90: 3,82 persen
6. TOKO MODAL TKB90:100 persen TWP90: 0 persen
7. Modalku TKB90: 95,42 persen TWP90: 4,58 persen
8. KTA KILAT TKB90: 95 persen TWP90: 5 persen
9. Kredit Pintar TKB90:100 persen TWP90: 0 persen
10. Maucash TKB90: 100 persen TWP90: 0 persen
11. Finmas Website resmi Finmas tidak dapat diakses
12. KlikA2C TKB90: 99,12 persen TWP90: 0,88 persen
13. Akseleran TKB90: 99,16 persen TWP90: 0,84 persen
14. Ammana.id Tingkat keberhasilan pembiayaan: 97,5 persen (Agustus 2023)
15. PinjamanGO TKB90: 95,48 persen TWP90: 4,52 persen
16. KoinP2P TKB90: 91 persen TWP90: 9 persen
17. pohondana TKB90: 99,91 persen TWP90: 0,09 persen
18. MEKAR TKB90: 100 persen (Agustus 2023)
19. AdaKami TKB90: 99,83 persen TWP90: 0,17 persen
20. ESTA KAPITAL FINTEK TKB90: 98,56 persen TWP90: 1,44 persen
21. KREDITPRO TKB90: 99,15 persen TWP90: 0,85 persen
22. FINTAG TKB90: 100 persen TWP90: 0 persen
23. RUPIAH CEPAT TKB90: 100 persen
24. CROWDO TKB90: 98,19 persen TWP90: 1,81 persen
25. Indodana TKB90: 98,03 persen TWP90: 1,97 persen
26. JULO TKB90: 100 persen TWP90: 0 persen
27. Pinjamwinwin TKB90: 100 persen TWP90: 0 persen
28. DanaRupiah TKB90: 96,15 persen TWP90: 3,85 persen
29. Taralite TKB90: 100 persen TWP90: 0 persen
30. Pinjam Modal TKB90: 94,69 persen TWP90: 5,31 persen (Zs/BC)
Discussion about this post